Pelaajat
Niklas
Ansamaa
forward / center
Pituus: | 204 cm |
Pelipaikka: | forward / center |
Syntymävuosi: | 2009 |
Seura: | Helsingin NMKY |
Ens. valmentaja: | Vili Suntinen |
Ens. joukkue: | Helsingin NMKY |
MU15 6 kpl
Noel
Ant-Wuorinen
guard / forward
Pituus: | 188 cm |
Pelipaikka: | guard / forward |
Syntymävuosi: | 2009 |
Seura: | Helsingin NMKY |
Ens. valmentaja: | Mikko Väisänen |
Ens. joukkue: | Helsingin NMKY |
Rasmus
Arosilta
guard
Pituus: | 167.5 cm |
Pelipaikka: | guard |
Syntymävuosi: | 2011 |
Seura: | Tapiolan Honka |
Ens. valmentaja: | Tuomas Rahkonen |
Ens. joukkue: | Tapiolan Honka |
Luca
Bah
guard
Pituus: | 180 cm |
Pelipaikka: | guard |
Syntymävuosi: | 2010 |
Seura: | Helsingin NMKY |
Ens. valmentaja: | Monika Sobotka |
Ens. joukkue: | Polonia Warszawa |
Aisha
Bojang
guard / forward
Pituus: | 175.5 cm |
Pelipaikka: | guard / forward |
Syntymävuosi: | 2011 |
Seura: | Puhu Juniorit |
Ens. valmentaja: | Jani Rosten |
Ens. joukkue: | Pakilan Visa |
Alex
Hakala
forward / center
Pituus: | 196 cm |
Pelipaikka: | forward / center |
Syntymävuosi: | 2010 |
Seura: | Helsingin NMKY |
Ens. valmentaja: | Valtteri Palojärvi |
Ens. joukkue: | Helsingin NMKY |
Matilda
Helasuo
center
Pituus: | 174.5 cm |
Pelipaikka: | center |
Syntymävuosi: | 2011 |
Seura: | Puhu Juniorit |
Ens. valmentaja: | Timo Nieminen |
Ens. joukkue: | Puhu Juniorit |
Ilmari
Hurme
guard / forward
Pituus: | 192 cm |
Pelipaikka: | guard / forward |
Syntymävuosi: | 2010 |
Seura: | ToPo |
Ens. valmentaja: | Mikko Halila |
Ens. joukkue: | ToPo |
Viljami
Ilmakangas
forward
Pituus: | 178.5 cm |
Pelipaikka: | forward |
Syntymävuosi: | 2011 |
Seura: | Tapiolan Honka |
Ens. valmentaja: | Samy |
Ens. joukkue: | WB Pantterit |
Paavo
Kemppinen
guard
Pituus: | 183.5 cm |
Pelipaikka: | guard |
Syntymävuosi: | 2010 |
Seura: | Helsingin NMKY |
Ens. valmentaja: | Tuomas Mäkelä |
Ens. joukkue: | Helsingin NMKY |
Veikko
Keto
guard
Pituus: | 179.5 cm |
Pelipaikka: | guard |
Syntymävuosi: | 2009 |
Seura: | Helsingin NMKY |
Ens. valmentaja: | Daniel Ingman |
Ens. joukkue: | Helsingin NMKY |
Christenvie
Kitenge
guard / forward
Pituus: | 164 cm |
Pelipaikka: | guard / forward |
Syntymävuosi: | 2010 |
Seura: | Helsingin NMKY |
Ens. valmentaja: | Walid Jadda |
Ens. joukkue: | Helsingin NMKY |
Nelli
Kivioja
forward / center
Pituus: | 187 cm |
Pelipaikka: | forward / center |
Syntymävuosi: | 2010 |
Seura: | Tapiolan Honka |
Ens. valmentaja: | Sander Stahl |
Ens. joukkue: | Leppävaaran Pyrintö |
WU15 3 kpl
Tuulikki
Koskinen
guard
Pituus: | 167.5 cm |
Pelipaikka: | guard |
Syntymävuosi: | 2010 |
Seura: | Puhu juniorit |
Ens. valmentaja: | Esko Huotilainen |
Ens. joukkue: | Puhu juniorit |
Johannes
Kuokkanen
guard
Pituus: | 186 cm |
Pelipaikka: | guard |
Syntymävuosi: | 2009 |
Seura: | Tapiolan Honka |
Ens. valmentaja: | Jami Lehti |
Ens. joukkue: | Hyvinkään Ponteva |
Joonas
Kuokkanen
guard
Pituus: | 175.5 cm |
Pelipaikka: | guard |
Syntymävuosi: | 2011 |
Seura: | Tapiolan Honka |
Ens. valmentaja: | Toni Honka |
Ens. joukkue: | Hyvinkään Ponteva |
Joona
Kyntölä
guard
Pituus: | 171 cm |
Pelipaikka: | guard |
Syntymävuosi: | 2009 |
Seura: | Helsingin NMKY |
Ens. valmentaja: | Mikko Väisänen |
Ens. joukkue: | Helsingin NMKY |
MU15 6 kpl
Kia
Malmgren
forward
Pituus: | 172.5 cm |
Pelipaikka: | forward |
Syntymävuosi: | 2010 |
Seura: | Helmi Basket |
Ens. valmentaja: | Martina Roos-Salmi |
Ens. joukkue: | Helmi Basket |
Lilja
Nyström
guard
Pituus: | 177.5 cm |
Pelipaikka: | guard |
Syntymävuosi: | 2009 |
Seura: | Puhu Juniorit |
Ens. valmentaja: | Minna Salomaa ja Jonna Järvitalo |
Ens. joukkue: | TiKS |
WU15 5 kpl
Viljami
Nyström
guard / forward
Pituus: | 170.5 cm |
Pelipaikka: | guard / forward |
Syntymävuosi: | 2010 |
Seura: | Puhu juniorit |
Ens. valmentaja: | Mikko Mantere |
Ens. joukkue: | Puhu juniorit |
Nuutti
Parkkinen
guard
Pituus: | 180 cm |
Pelipaikka: | guard |
Syntymävuosi: | 2009 |
Seura: | Helsingin NMKY |
Ens. valmentaja: | Petri Parkkinen |
Ens. joukkue: | Klaukkalan NMKY |
Noel
Pihamaa
guard
Pituus: | 184 cm |
Pelipaikka: | guard |
Syntymävuosi: | 2010 |
Seura: | Tapiolan Honka |
Ens. valmentaja: | Aki Ulander |
Ens. joukkue: | Tapiolan Honka |
Patrik
Puukki
guard
Pituus: | 158 cm |
Pelipaikka: | guard |
Syntymävuosi: | 2011 |
Seura: | Tapiolan Honka |
Ens. valmentaja: | Niko Nyholm |
Ens. joukkue: | Tapiolan Honka |
Erik
Santti
center / forward
Pituus: | 193.5 cm |
Pelipaikka: | center / forward |
Syntymävuosi: | 2011 |
Seura: | Helsingin NMKY |
Ens. valmentaja: | Joonas Kytölä |
Ens. joukkue: | Helsingin NMKY |
Eppu
Saukkonen
guard
Pituus: | 180 cm |
Pelipaikka: | guard |
Syntymävuosi: | 2010 |
Seura: | Tapiolan Honka |
Ens. valmentaja: | Aki Ulander |
Ens. joukkue: | Tapiolan Honka |
Lucas
Somero
forward
Pituus: | 190 cm |
Pelipaikka: | forward |
Syntymävuosi: | 2009 |
Seura: | Helsingin NMKY |
Ens. valmentaja: | Ville Pöyry |
Ens. joukkue: | Helsingin NMKY |
MU15 6 kpl
Matilda
Suokas
guard
Pituus: | 169 cm |
Pelipaikka: | guard |
Syntymävuosi: | 2009 |
Seura: | Puhu Juniorit |
Ens. valmentaja: | Vilma Illi |
Ens. joukkue: | Korson Kunto |
Valtter
Varila
forward
Pituus: | 188 cm |
Pelipaikka: | forward |
Syntymävuosi: | 2009 |
Seura: | Helsingin NMKY |
Ens. valmentaja: | Niko Nyholm |
Ens. joukkue: | Tapiolan Honka |
MU15 7 kpl
Viljam
Virtanen
center
Pituus: | 197.5 cm |
Pelipaikka: | center |
Syntymävuosi: | 2009 |
Seura: | Helsingin NMKY |
Ens. valmentaja: | Ville Pöyry |
Ens. joukkue: | Helsingin NMKY |
MU15 6 kpl
Vanessa
Weckström
guard
Pituus: | 169 cm |
Pelipaikka: | guard |
Syntymävuosi: | 2010 |
Seura: | Helsingin NMKY |
Ens. valmentaja: | Martina Roos-Salmi |
Ens. joukkue: | Helmi Basket |
WU15 2 kpl